Daňové Priznanie
| Výška návratu | cena |
|---|---|
| Návrat do 500,- | 50,- |
| Návrat od 501,- do 1000,- | 60,- |
| Návrat od 1001,- do 1500,- | 70,- |
| Návrat od 1501,- do 2000,- | 80,- |
| Návrat od 2001,- do 2500,- | 90,- |
| Návrat od 2501,- do 3000,- | 100,- |
| Návrat od 3001,- do 3500,- | 110,- |
| Návrat od 3501,- do 4000,- | 120,- |
| Návrat od 4001,- do 4500,- | 130,- |
| Návrat od 4501,- do 5000,- | 140,- |
Podpora v nezamestnanosti z Holandska
| Služba | Cena |
|---|---|
| Spracovanie elektronickej žiadosti, vyplnenie 3 povinných dotazníkov – životopis, plán hľadania práce a dotazník o zdravotnom stave | 150,- |
| Každý telefonát navyše | 20,- |
| Prenesenie podpory v nezamestnanosti do inej krajiny | 50,- |
| Vyplnenie formulára- nahlásenie príjmov ( potrebné každý mesiac)/nulové príjmy | 20,-/15,- |
| Spracovanie úlohy o hľadaní práce ( potrebné každý mesiac) | 20,- |
Príspevok na zdravotné poistenie
| Výška návratu | cena |
|---|---|
| Návrat do 200,- | 35,- |
| Návrat od 201,- do 500,- | 50,- |
| Návrat od 501,- do 1000,- | 60,- |
| Návrat od 1001,- do 1600,- | 70,- |
| Návrat od 1601,-/vybavenie príspevku na viac ako 1 rok | 90,- |
Príspevok na bývanie
| Výška návratu | Cena |
|---|---|
| Návrat do 500,- | 55,- |
| Návrat od 501,- do 1000,- | 65,- |
| Návrat od 1001,- do 2000,- | 80,- |
| Návrat od 2001,- do 3000,- | 90,- |
| Návrat od 3001,- do 4000,- | 100,- |
| Návrat od 4001,- do 5000,- | 110,- |
Prídavky na dieťa/deti
| Služba | Cena |
|---|---|
| Spracovanie žiadosti (1 dieťa) a jej zaslanie spolu s podkladmi na holandský úrad SVB, (poprípade poštové poplatky), telefonické overenie po 3 mesiacoch. V prípade viacerých detí 30e navyše za každé dieťa. | 150,-/165,- |
| Spracovanie 1-2str. doplňujúceho formulára | 25,- |
| Spracovanie 3-20str. doplňujúceho formulára | 30,-/50,- |
| Každý telefonát navyše | 20,- |
Vybavenie DigiD
| Služba | Cena |
|---|---|
| DigiD pre osoby, ktoré majú v Holandsku zaregistrovaný pobyt- spracovanie žiadosti a aktivácia DigiD | 25,- |
| DigiD pre osoby, ktoré nemajú v Holandsku zaregistrovaný pobyt- spracovanie žiadosti, dohodnutie termínu na holandskom úrade Gemeente, aktivácia DigiD | 40,- |
| Doprovod pri schôdzke v Gemeente- možné len na úrade v meste Venlo | 30,- |
Iné Služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Spracovanie žiadosti o holandské zdravotné poistenie /s poradenstvom | 45,-/55,- |
| Spracovanie a odoslanie žiadosti o platenie cestnej dane v Holandsku- pre autá na slovenských značkách | 50,- |
| Žiadosť o formulár S1/E106 | 20,- |
| Spracovanie a odoslanie žiadosti o formulár PD/U1 ,poštové poplatky,telefonické overenie po 1 týždni od odoslania žiadosti- s DigiD/bez DigiD | 40,-/50,- |
| Holandský daňový úrad (Belastingdienst)-nahlásenie/zmena čísla účtu, zmena adresy | 25,- |
| Holandský daňový úrad (Belastingdienst)- nahlásenie/zmena čísla účtu, zmena adresy – stáli klienti | 20,- |
| Nahlásenie zmeny adresy v holandskom obcenom úrade Gemeente- registrácia RNI alebo BRP | 30,- |
| Doprovod na stretnutí- dĺžka stretnutia do hodiny / za každú začatú hodinu navyše | 40,- / 20,- |
| Vybavenie telefonátu – telefonát do pol hodiny / telefonát dlhší než pol hodiny | 20,- / 30,- |
| Spracovanie žiadosti o splátkový kalendár | 35,-/45,- |
| Vyplnenie form.- Svetový výkaz ziskov a strát (Belastingdienst) | 25,-/35,- |